Afip actualizó la tabla de monotributo a partir de 01/2024, en consecuencia también ARBA – Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, modificó la tabla de valores de Ingresos Brutos Simplificado, importe que se abona junto con la cuota mensual de Monotributo.
Nueva tabla de valores IIBB Simplificado
CATEGORIAS | ING. BRUTOS MONTO FIJO 2024 |
A | $ 1050 |
A* | $1050 |
B | $ 2023 |
B* | $2023 |
C | $ 3187 |
D | $ 5372 |
E | $ 8784 |
F | $ 11745 |
G | $ 14982 |
H | $ 31460 |
I | $39082 |
J | $ 46721 |
K | $53938 |
¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁS COMO MONOTRIBUTISTA ADHERIDO A INGRESOS BRUTOS SIMPLIFICADO?
- Harás un solo pago mensual -con monto fijo y predeterminado- de Monotributo nacional e Ingresos Brutos provincial.
- Dejarás de presentar declaraciones juradas mensuales y anuales.
- ARBA no te practicará más retenciones y percepciones por movimientos en tus cuentas bancarias, operaciones con tarjetas de crédito o compras a proveedores.
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO?
- Quienes sean contribuyentes locales de IB –incluyendo todas las categorías de Monotributo- y no estén inscriptos en Convenio Multilateral.
- Únicamente las personas humanas (incluye sucesiones indivisas). Se excluyen personas jurídicas.
- Quienes estén registrados en Monotributo nacional con domicilio fiscal en provincia de Buenos Aires.
Nueva tabla de valores a pagar de Monotributo Unificado 2024
CATEGORIAS | LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS | VENTA DE COSAS MUEBLES |
A | $13.178,39 | $ 13.178,39 |
A* | $12.130,53 | $ 12.130,53 |
B | $ 15.184,75 | $ 15.584,75 |
B* | $ 13.565,86 | $ 13.565,86 |
C | $ 18.690,51 | $ 18.428,42 |
D | $ 24.869,94 | $ 24.438,46 |
E | $ 35.729,97 | $ 33.310,43 |
F | $ 44.882,61 | $ 40.968,11 |
G | $ 53.676,95 | $ 48.421,61 |
H | $ 97.571,51 | $ 87.862,68 |
I | – | $ 120.203,96 |
J | – | $ 140.340,47 |
K | – | $ 160.902,65 |
Fuente: ARBA